德国媒体“转会市场”盘点了几位21世纪以来曾为巴萨和巴黎都效力过的球员:伊布、内马尔、小罗、阿尔维斯、莫塔,以及刚刚加盟球队的梅西。
图片来源:转会市场,下同
巴塞罗那 2009/10-2010/11 46场 22球
巴黎圣日耳曼 2012/13-2015/16 180场 156球
巴塞罗那 2013/14-2016/17 186场 105球
巴黎圣日耳曼 2017/18-至今 116场 87球
巴塞罗那 2003/04-2007/08 207场 94球
巴黎圣日耳曼 2001/02-2002/03 77场 25球
巴塞罗那 2008/09-2015/16 391场 21球
巴黎圣日耳曼 2017/18-2018/19 73场 8球
巴塞罗那 2001/02-2006/07 147场 10球
巴黎圣日耳曼 2011/12-2017/18 231场 12球
巴塞罗那 2005/06-2020/21 778场 672球
2021/22赛季免签加盟巴黎圣日耳曼
伊布 46场 22球
内马尔 186场 105球
小罗 207场 94球
阿尔维斯 391场 21球
莫塔 147场 10球
梅西 778场 672球
伊布 180场 156球
内马尔 116场 87球
小罗 77场 25球
阿尔维斯 73场 8球
莫塔 231场 12球